Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41064| Título: | Utilização de polímeros como aditivos em fluidos de perfuração em poços de petróleo: uma revisão sistemática |
| Título(s) alternativo(s): | The use of polymers as additives in oil well drilling fluids: a systematic review |
| Autor(es): | Brondani, Isadora Carolina |
| Orientador(es): | Zuber, Andre |
| Palavras-chave: | Impacto ambiental Poços de petróleo - Perfuração Polímeros - Aditivos Biopolímeros Environmental impact statements Oil well drilling Polymers - Additives Biopolymers |
| Data do documento: | 1-Jul-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Francisco Beltrao |
| Citação: | BRONDANI, Isadora Carolina. Utilização de polímeros como aditivos em fluidos de perfuração em poços de petróleo: uma revisão sistemática. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2026. |
| Resumo: | Este trabalho apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre a utilização de polímeros como aditivos em fluidos de perfuração à base de água empregados na perfuração de poços de petróleo. O objetivo foi analisar criticamente as contribuições de diferentes polímeros para o desempenho operacional e as propriedades reológicas desses fluidos, bem como identificar tendências e perspectivas de pesquisa na área. Para isso, utilizou-se a metodologia Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C), por meio da qual foram selecionados e analisados artigos científicos publicados entre 2020 e 2025 na base ScienceDirect. A análise dos estudos revelou um crescente interesse pelo desenvolvimento de biopolímeros, polímeros sintéticos modificados e nanopolímeros como alternativas para superar limitações dos fluidos convencionais à base de água. Os resultados indicam que a incorporação desses materiais contribui para o controle da viscosidade, do limite de escoamento, da resistência do gel e da perda de filtrado, favorecendo a estabilidade do poço e a eficiência do transporte de detritos durante a perfuração. Observou-se ainda que biopolímeros, como alginato de sódio e Pure-Bore®, apresentam resultados promissores em termos de desempenho e sustentabilidade ambiental, enquanto nanopolímeros demonstram potencial para aplicações em condições severas de temperatura e pressão. Conclui-se que os polímeros desempenham papel fundamental na viabilização de fluidos de perfuração à base de água mais eficientes e ambientalmente compatíveis. A literatura recente aponta uma tendência de integração entre materiais de origem renovável e tecnologias avançadas, evidenciando oportunidades para o desenvolvimento de sistemas com maior estabilidade operacional e menor impacto ambiental. |
| Abstract: | This study presents a systematic literature review on the use of polymers as additives in water-based drilling fluids employed in oil well drilling. The objective was to critically analyze the contributions of different polymers to the rheological and operational performance of drilling fluids, as well as to identify current research trends in the field. The Knowledge Development Process – Constructivist (ProKnow-C) methodology was applied to select and analyze scientific articles published between 2020 and 2025. The results revealed a growing interest in biopolymers, modified synthetic polymers, and nanopolymers as alternatives to overcome the limitations of conventional water-based drilling fluids. These materials were found to improve key properties such as viscosity, yield point, gel strength, and fluid loss control, contributing to enhanced wellbore stability and cuttings transport efficiency. Biopolymers, including sodium alginate and Pure-Bore®, demonstrated promising performance combined with environmental compatibility, while nanopolymers showed potential for applications under high-temperature and high-pressure conditions. Overall, the findings indicate that polymers play a fundamental role in the development of more efficient and environmentally sustainable water-based drilling fluids, with recent research highlighting opportunities for integrating renewable materials and advanced technologies to improve drilling performance. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41064 |
| Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| polimerosfluidosperfuracaopetroleo.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

