Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41070Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Buttini, Leonardo Ferreira de Matos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T14:16:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T14:16:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | BUTTINI, Leonardo Ferreira de Matos. Análise sobre a redução da eficiência em sistemas fotovoltaicos devido ao acúmulo de impurezas. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41070 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to analyze the influence of the accumulation of impurities on the efficiency of photovoltaic systems through a comparative study conducted in the city of Ivaiporã, Paraná. The rationale for the research lies in the growing importance of solar energy as a sustainable source and the need to optimize its performance, especially in view of the challenge posed by the dirt on solar panels, which can significantly reduce energy production. The methodology involved an extensive literature review, followed by practical experiments with 6V photovoltaic cells installed in the field. Efficiency measurements were taken before and after cleaning the panels, using appropriate measuring instruments. The results indicated that the presence of dirt considerably reduces the system's efficiency, demonstrating the need for periodic maintenance to ensure optimal performance and extend the lifespan of the solar panels. The conclusion reinforces that regular cleaning practices are essential to maximize solar energy production, contributing to the economic and environmental sustainability of the photovoltaic system, as well as providing data that can guide future preventive maintenance policies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Limpeza - Equipamento e acessórios | pt_BR |
| dc.subject | Solar energy | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
| dc.subject | Cleaning - Equipment and supplies | pt_BR |
| dc.title | Análise sobre a redução da eficiência em sistemas fotovoltaicos devido ao acúmulo de impurezas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of the reduction in efficiency in photovoltaic systems due to the accumulation of impurities | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a influência do acúmulo de impurezas na eficiência de sistemas fotovoltaicos, mediante um estudo comparativo realizado na cidade de Ivaiporã, Paraná. A justificativa para a pesquisa está na crescente importância da energia solar como fonte sustentável e na necessidade de otimizar sua performance, especialmente diante do desafio representado pela sujeira nas placas solares, que pode diminuir significativamente a produção de energia. A metodologia envolveu uma revisão bibliográfica abrangente, seguida de experimentação prática com células fotovoltaicas de 6V instaladas em campo, onde foram realizadas medições de eficiência antes e após a limpeza das placas, utilizando instrumentos de medição adequados. Os resultados indicaram que a presença de sujeira reduz consideravelmente a eficiência do sistema, demonstrando a necessidade de manutenção periódica para garantir o desempenho ideal e prolongar a vida útil dos painéis solares. A conclusão reforça que práticas regulares de limpeza são essenciais para maximizar a produção de energia solar, contribuindo para a sustentabilidade econômica e ambiental do sistema fotovoltaico, além de fornecer dados que podem orientar futuras políticas de manutenção preventiva. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee2 | Godoy, Wagner Fontes | - |
| dc.contributor.referee3 | Shimazaki , José Roberto | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analiseeficienciafotovoltaicos.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

