Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41072Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Kato, Thiago Keizo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T14:18:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T14:18:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | KATO, Thiago Keizo. Avaliação de métodos de otimização para o flowshop permutacional com bloqueio e critério de total tardiness. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41072 | - |
| dc.description | Quinto membro da banca: Marco Antonio Ferreira Finocchio | pt_BR |
| dc.description.abstract | With the various technological advances and the increasing demand for products, optimizing production systems has become increasingly necessary to maintain competitiveness and meet consumer needs. In an effort to contribute to this optimization process, tools that support these processes have become essential. One such tool is scheduling, which can help maximize resource utilization and reduce costs. This study aims to explore and evaluate heuristic optimization methods for the flow shop scheduling problem with blocking constraints and a total tardiness criterion, which is known to be NP-Hard for m ≥ 2. The literature on this type of problem is scarce; therefore, this work seeks to fill this gap. To assess the performance of the heuristics, an initial solution is used to establish an Upper bound, which is applied in a branch and bound algorithm. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Administração da produção - Processamento de dados | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência competitiva (Administração) | pt_BR |
| dc.subject | Heurística | pt_BR |
| dc.subject | Production management - Data processing | pt_BR |
| dc.subject | Business intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Heuristic | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de métodos de otimização para o flowshop permutacional com bloqueio e critério de total tardiness | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of optimization methods for the permutation flowshop with blocking and total tardiness criterion | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Com os diversos avanços tecnológicos e o aumento da demanda de produtos, torna-se cada vez mais necessário a otimização dos sistemas produtivos, a fim de manter a competitividade e satisfazer o consumidor. Buscando contribuir com o processo de otimização ferramentas que auxiliam os processos têm se tornado cada vez mais essenciais, uma delas é o scheduling, que pode contribuir para a maximização do uso de recursos e a redução de recursos. Este trabalho tem como intuito explorar e avaliar os métodos heurísticos de otimização para o problema de flow shop de permutação de bloqueio e com critério de total tardiness, que é conhecido por ser NP-Hard para m ≥ 2. A literatura sobre este tipo de problema é escassa, portanto, este trabalho pretende preencher essa lacuna. Com o propósito de avaliar o desempenho das heurísticas, como uma solução inicial, para delimitar um upper bound aplicado em um algoritmo branch and bound. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Takano, Mauricio Iwama | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Amador, Cássio Henrique dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1 | Takano, Mauricio Iwama | - |
| dc.contributor.referee2 | Amador, Cássio Henrique dos Santos | - |
| dc.contributor.referee3 | Godoy, Wagner Fontes | - |
| dc.contributor.referee4 | Borges, Adriano Silva | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacaometodosotmizacaoflowshop.pdf | 850,95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

