Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41076| Título: | Diretrizes para o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos da construção e demolição para o município de Francisco Beltrão-PR |
| Título(s) alternativo(s): | Guidelines for the municipal solid waste management plan for construction and demolition in the municipality of Francisco Beltrão-PR |
| Autor(es): | Dalbosco, Leonardo Mendes |
| Orientador(es): | Cembranel, Adir Silvério |
| Palavras-chave: | Gestão ambiental Gestão integrada de resíduos sólidos Demolição Resíduos como material de construção Environmental management Integrated solid waste mangement Wrecking Waste products as building materials |
| Data do documento: | 6-Mai-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Francisco Beltrao |
| Citação: | DALBOSCO, Leonardo Mendes. Diretrizes para o plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos da construção e demolição para o município de Francisco Beltrão-PR. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2026. |
| Resumo: | A construção civil gera elevados impactos ambientais devido à grande produção de resíduos e ao intenso uso de recursos naturais. Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) podem causar diversos danos ambientais, sendo seu aumento relacionado ao crescimento urbano, desperdícios e à baixa qualificação da mão de obra. A pesquisa teve como objetivos caracterizar a gestão atual dos RCD no município, analisar a legislação aplicável nos âmbitos federal, estadual e municipal, e propor diretrizes específicas para subsidiar a implementação de um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos da construção e demolição. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico, análise de legislações e coleta de dados junto a planos de gerenciamento de obras locais e empresas responsáveis pela coleta e transporte dos resíduos. Os resultados evidenciaram fragilidades no gerenciamento de resíduos no município, com ausência de informações, regulamentação e fiscalização. As diretrizes para o plano contemplam Resíduos da Construção Civil, Responsabilidades com relação aos resíduos, Planos de Gerenciamento dos Resíduos de Construção Civil (RCCs), Destinação final, Instrumentos de coordenação e fiscalização e Infrações relacionadas ao gerenciamento. Conclui-se que a implementação de um plano municipal específico para os resíduos da construção e demolição pode contribuir para a redução dos impactos ambientais e sociais, o fortalecimento da fiscalização e a promoção de práticas mais sustentáveis no município. |
| Abstract: | The construction industry generates significant environmental impacts due to the large amount of waste produced and the intensive use of natural resources. Construction and Demolition Waste (CDW) can cause various environmental damages, and its increase is related to urban growth, wastefulness, and the low qualification of the workforce. The research aimed to characterize the current management of CDW in the municipality, analyze the applicable legislation at the federal, state, and municipal levels, and propose specific guidelines to support the implementation of a municipal plan for the management of construction and demolition solid waste. The methodology involved a bibliographic survey, analysis of legislation, and data collection from management plans of local construction projects and companies responsible for the collection and transportation of waste. The results revealed weaknesses in waste management in the municipality, with a lack of information, regulation, and inspection. The guidelines for the plan include Construction Waste, Responsibilities regarding waste, RCC Management Plans, Final disposal, Coordination and inspection instruments, and Infractions related to management. It is concluded that the implementation of a specific municipal plan for construction and demolition waste can contribute to reducing environmental and social impacts, strengthening inspection, and promoting more sustainable practices in the municipality. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41076 |
| Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| planomunicipalgerenciamentoresiduos.pdf | 764,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

