Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41080Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Smaniotto, Júlia Rossi | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T20:15:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T20:15:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.citation | SMANIOTTO, Júlia Rossi. Detecção de falhas de estator em motores de indução trifásicos através de análise acústica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41080 | - |
| dc.description | Quinto membro da banca: Ruhan Pontes Policarpo de Souza | pt_BR |
| dc.description.abstract | Three-phase induction motors are widely used due to their characteristics, such as simple construction, easy maintenance, high adaptability and high cost-effectiveness. However, these motors are often subject to different types of stress which, over time, can lead to failures. Among the most recurrent faults is the short-circuit in the stator, which is the focus of this research. The aim of the study is to detect and classify this fault using audio signals acquired with the motor in normal and fault conditions, using various classification models, such as k-Nearest Neighbour, Random Forest, Decision Tree, Multilayer Perceptron, Support Vector Machines and Extreme Gradient Boosting. The models tested showed high performance, with accuracies of up to 100% or results very close to this value, guaranteeing efficient detection of the short circuit in the stator. These results indicate that audio analysis combined with machine learning techniques could be a promising approach for monitoring motor faults, contributing to predictive maintenance and reducing operating costs. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | Motores elétricos de indução | pt_BR |
| dc.subject | Localização de falhas (Engenharia) | pt_BR |
| dc.subject | Curtos-circuitos | pt_BR |
| dc.subject | Electric motors, Induction | pt_BR |
| dc.subject | Fault location (Engineering) | pt_BR |
| dc.subject | Short circuits | pt_BR |
| dc.title | Detecção de falhas de estator em motores de indução trifásicos através de análise acústica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Detecting stator faults in three-phase induction motors using acoustic analysis | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Motores de indução trifásicos são amplamente utilizados devido às suas características, como construção simples, fácil manutenção, alta adaptabilidade e elevado custo-benefício. No entanto, esses motores estão frequentemente sujeitos a diferentes tipos de esforços que, ao longo do tempo, podem levar ao surgimento de falhas. Entre as falhas mais recorrentes, destaca-se o curto-circuito no estator, foco desta pesquisa. O objetivo do estudo é detectar e classificar essa falha por meio de sinais de áudio aquisitados com o motor em condições normais e de falha, utilizando diversos modelos de classificação, como k-Nearest Neighbour, Random Forest, Decision Tree, Perceptron Multicamadas, Support Vector Machines e Extreme Gradient Boosting. Os modelos testados demonstraram alto desempenho, com acurácias de até 100% ou resultados muito próximos a esse valor, garantindo uma detecção eficiente do curto-circuito no estator. Tais resultados indicam que a análise de áudio associada a técnicas de aprendizado de máquina pode ser uma abordagem promissora para o monitoramento de falhas em motores, contribuindo para a manutenção preditiva e a redução de custos operacionais. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Castoldi, Marcelo Favoretto | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Wesley Angelino de | - |
| dc.contributor.referee1 | Castoldi, Marcelo Favoretto | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Wesley Angelino de | - |
| dc.contributor.referee3 | Bazan, Gustavo Henrique | - |
| dc.contributor.referee4 | Santos, Arthur Carvalho | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| deteccaofalhamotoreseletricos.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

