CT - Engenharia de Computação : [112] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 112
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 30-Nov-2022 | Análise do potencial da linguagem Elixir no setor de redes neurais | Tavano, Lucas Campos | Serra Seca Neto, Adolfo Gustavo Serra |
Curitiba | 3-Nov-2022 | Sistema de processamento de big data aplicado à monitoração de automóveis em tempo real | Lima, Amanda Schmidt de; Agostinho, Wagner Rodrigues Ulian | Lopes, Heitor Silvério |
Curitiba | 27-Out-2022 | Análise de desempenho de protocolos para computação em névoa | Moreno, José Vitor; Santana, Luís Henrique Beltrão | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 9-Out-2022 | ExteUTF: projetos de extensão da UTFPR | Santos, Mateus de Oliveira | Kozievitch, Nádia Puchalski |
Curitiba | 19-Set-2022 | Uma abordagem GIS para cálculo de desgaste em programas de manutenção | Costa, Matheus Bigarelli Dantas da | Kozievitch, Nádia Puchalski |
Curitiba | 14-Set-2022 | Algoritmos quânticos e o problema da clique máxima em grafos | Dias, Matheus Giovanni | Zatesko, Leandro Miranda |
Curitiba | 5-Set-2022 | Análise da movimentação de frangos de corte em diferentes temperaturas baseada em vídeos | Yamamoto, Erik Ryuichi; Franck, Gustavo Maysonnave; Borges, João Luiz Ithiro Sumi | Nassu, Bogdan Tomoyuki |
Curitiba | 24-Ago-2022 | Proposta de uma arquitetura de posicionamento visual para aplicações em VANTS autônomos colaborativos | Sordi, Caio Hurtado; Rech, Lucas Coradin | Wehrmeister, Marco Aurélio |
Curitiba | 30-Jun-2022 | Um algoritmo para geração de estruturas de suporte em árvore para manufatura aditiva | Silva, Gustavo Timmermans Pires da | Silva, Ricardo Dutra da |
Curitiba | 24-Jun-2022 | Análise da evolução do discurso com uso de técnicas de modelagem de tópicos | Rocha, Eduardo Yoshio da | Gomes Junior, Luiz Celso |
Curitiba | 10-Mai-2022 | Modelo matemático de distribuição de água para otimização de custos elétricos | Garcia, Gabriel Rodrigues | Fonseca, Keiko Verônica Ono |
Curitiba | 26-Mai-2022 | Análise de desempenho de protocolos de sincronização de relógios físicos | Souza, Lucas Ricardo Marques de | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 24-Mai-2022 | Detecção de disparos de armas de fogo em um ambiente urbano usando redes convolucionais em uma rede de sistemas embarcados | Dias, Álefe Felipe Gonçalves Pereira; Abril, Nicolas | Rosa, Marcelo de Oliveira |
Curitiba | 26-Mai-2022 | Sistema para rastreamento de gestos para realidade virtual | Amin, Lucas Kuttner; Toyomoto, Rafael Hideo | Wehrmeister, Marco Aurélio |
Curitiba | 27-Abr-2022 | Curitiba conectada? Análise dos dados da rede de transporte público de Curitiba para proposta de criação de uma rede alternativa de comunicação durante eventos disruptivos de conectividade | Pinho, Maria Eduarda Rebelo | Rosa, Marcelo de Oliveira |
Curitiba | 5-Abr-2022 | Sistema de identificação e acompanhamento de menores | Bonacim, Alexandre Nadolni | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 3-Mar-2022 | Dispositivo de realidade aumentada para visualização de contexto sonoro para inclusão de indivíduos com perda auditiva | Silva, Fernando Argentino da; Reginaldo, Natan Schieck | Nassu, Bogdan Tomoyuki |
Curitiba | 17-Dez-2021 | Freezer Tropicália | Borges, Aline Kolczycki; Bernardi, Julio Vancini | Vieira Neto, Hugo |
Curitiba | 16-Dez-2021 | Cgcatalog: aplicativo para detecção e reconhecimento de cartas colecionáveis | Pietrangelo, Giovanni; Teles, Lucas Silvestre Kloss | Borba, Gustavo Benvenutti |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Sistema de identificação automática de riscos hidrometeorológicos com retroalimentação e reestruturação autônoma da infraestrutura de comunicação | Fernandez, Heron Gomes; Splendore, Pedro Romano | Gomes Junior, Luiz Celso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 112