Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
Curitiba | 2-Dez-2021 | Desenvolvimento de sistema de aquisição e visualização da onda alfa do EEG para smartphones | Passos, Pedro Carlin de Souza | Mendes Júnior, José Jair Alves |
Curitiba | 6-Dez-2021 | Uso de modelagem 3D e manufatura aditiva no auxílio à fabricação de próteses faciais de silicone | Franco, Felipe Mateus | Foggiatto, José Aguiomar |
Curitiba | 1-Dez-2021 | Desenvolvimento de dispositivo para medição de potência | Modolo, Jhonatan Gabriel | Oliveira, Valmir de |
Curitiba | 22-Jul-2021 | Aplicações de controladores FOPID na engenharia mecatrônica | Hartmann, Mikael Nedel | Campos, Paulo Roberto Brero de |
Curitiba | 23-Ago-2021 | Desenvolvimento de um sistema automatizado para medições de funções de transferência entre microfone e fonte sonora | Carvalho, Augusto Cesar Fantinelli de | Gomes, Márcio Henrique de Avelar |
Curitiba | 23-Ago-2021 | Retrofit do sistema de alimentação de uma impressora 3D industrial para uso de filamentos de baixo custo | Higashiyama, Marcel Eiji | Foggiatto, José Aguiomar |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 6 de 6