Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 181
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Toledo | 5-Ago-2014 | Sistema de condicionamento de energia a partir de fontes CC: uma proposta de projeto e controle | Valentini, Rogério Paganini | Caun, Rodrigo da Ponte |
| Toledo | 24-Fev-2014 | Análise de desempenho de controladores aplicados ao sistema pêndulo invertido | Taborda, Renan Augusto | Caun, Rodrigo da Ponte |
| Toledo | 18-Jun-2019 | Conversor estático de frequência controlado por modulação PWM senoidal | Espirito Santo, Esdras do | Oliveira, Alberto Vinicius de |
| Toledo | 5-Jul-2019 | Desenvolvimento de uma ferramenta educacional para o ensino da teoria de controle baseada na levitação eólica | Medeiros, Daniella Silveira | Salazar, Andrés Eduardo Coca |
| Toledo | 3-Jul-2019 | Automação do dispositivo concha de Casagrande para o ensaio de limite de liquidez do solo | Prado, Cristiane Barbosa | Bombacini, Marcos Roberto |
| Toledo | 2-Jul-2019 | Desenvolvimento de um sistema microcontrolado para aplicação de potenciais variáveis tipo potenciostato | Siepmann, David Antonio Brum | Schneider, Ricardo |
| Toledo | 26-Jun-2019 | Sistema eletrônico para medição de temperatura em fibra óptica utilizando grade de Bragg | Zilio, Gabriel Cacilho; Campos, Matheus Henrique Mayer | Pfrimer, Felipe Walter Dafico |
| Toledo | 28-Jun-2019 | Sistema para medição de distâncias horizontais na água utilizando transdutor ultrassônico | Gonçalves, William Emmert | Coutinho, Fábio Rizental |
| Toledo | 14-Jun-2019 | Desenvolvimento de kit instrucional de conversor CC-CC com topologia boost | Fonseca, Alexandre Bitencourt Araujo | Oliveira, Alberto Vinicius de |
| Toledo | 22-Jun-2016 | Desenvolvimento de um eletrocardiógrafo de baixo custo utilizando um microcomputador Raspberry PI | Martinez, Amanda Costa | Pfrimer, Felipe Walter Dafico |
| Toledo | 26-Jun-2019 | Sistema de determinação da velocidade de fitas transportadoras | Fiorentin, Matheus Augusto Gruenewald | Kolling, Evandro Marcos |
| Toledo | 28-Jun-2019 | Planejamento de trajetória em robô móvel com inteligência artificial embarcada | Fernandes, William Serra Nova | Bombacini, Marcos Roberto |
| Toledo | 25-Jun-2019 | Sistema de localização automática de objetos celestes para telescópio dobsoniano | Hata, Silvia Hikari | Bombacini, Marcos Roberto |
| Toledo | 4-Jul-2019 | Construção, modelagem e controle de um robô móvel de acionamento diferencial | Rodrigues, Ronaldo Mohr | Jeronymo, Daniel Cavalcanti |
| Toledo | 26-Nov-2015 | Desenvolvimento de um sistema de controle para um distribuidor de sementes | Rambo, Gustavo Crestani | Filippini, Gerson |
| Toledo | 24-Nov-2015 | Projeto de automação do processo industrial de lavagem de roupas utilizando a plataforma de controle Arduino | Santos, Matheus Fabricio dos | Vargas, Jaqueline |
| Toledo | 19-Nov-2015 | Desenvolvimento de um instrumento musical didático baseado no protocolo MIDI | Gund, Jefferson | Nakano, Alberto Yoshihiro |
| Toledo | 25-Nov-2015 | Placa microcontrolada para controle supervisório com interface web | Jabs, Darney | Neves Junior, Paulo de Tarso |
| Toledo | 26-Nov-2015 | Controlador LQR-LMI sujeito a incertezas politópicas aplicado ao conversor buck-boost | Vanin, Ivan Matheus; Oliveira, Regis de | Caun, Rodrigo da Ponte |
| Toledo | 25-Jun-2015 | Projeto do controle digital de um sistema Interrogador de grade de Bragg para medida de temperatura utilizando circuito eletrônico para emulação dos componentes ópticos | Pedroso, Marcelo Antonio | Pfrimer, Felipe Walter Dafico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 181