Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | Curso de Licenciatura em Matemática | 2019 | A transição do quinto para o sexto ano do ensino fundamental: uma investigação acerca das expectativas e impressões dos discentes | Seibert, Daiane Maria |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 23-Nov-2015 | A influência dos enunciados de questões matemáticas nas resoluções dos alunos: um estudo em termos dos registros de representação semiótica | Silva, Maiara Cristiele da |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 23-Nov-2015 | O desejo como pressuposto para a aprendizagem de matemática | Severo, Leonardo |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 4-Jul-2017 | Avaliação em matemática: do proposto ao revelado | Boeno, Leila de Souza |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 24-Nov-2016 | Aplicação da série de Fourier como análise acústica de instrumentos musicais | Chang, Pablo |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 20-Nov-2015 | Extensões galoisianas: adentrando ao problema inverso de galois | Simonetti, Djerly |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 8-Jun-2015 | Funções elípticas de Jacobi | Rustick, Andressa |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 8-Jun-2015 | Validação cruzada em geoestatística | Feiten, Viviane Vanessa Dohl |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 25-Nov-2016 | Álgebras e coálgebras | Carvalho, Matheus Wallace Silva |
| Toledo | Curso de Licenciatura em Matemática | 3-Jul-2019 | Rendimento de grãos de milho em função de atributos físicos do solo | Welter, Alexandre |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 140 true
