Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 5-Dez-2017 | Fatoracão e divisibilidade em anéis comutativos | Peruzzo, Jefferson |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 27-Jun-2018 | A abordagem do conteúdo porcentagem em livros didáticos segundo os cenários para investigação | Silva, Cristian Rafael Eliseu da |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 8-Ago-2018 | Aplicação de equações diferenciais ao modelo de crescimento de tilápia-do-nilo | Poloni, Deize Regina |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 6-Jun-2018 | Controle estatístico de processo na filetagem de tilápias: um estudo de caso | Fantinel, Paulo Augusto |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 6-Dez-2019 | Estudo das geometrias afim e projetiva sob o ponto de vista de Felix Klein | Silva, Taís Francini da |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 1-Dez-2016 | Transformada de Laplace e suas aplicações: um estudo | Roehrs, Simone Andreia |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 6-Dez-2017 | A abordagem do ensino de frações em livros didáticos de 5º e 6º anos | Amrein, Amanda Luiza |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 17-Nov-2017 | Modelagem matemática: um estudo de modelos existentes na literatura | Langaro, Leticia Natalia |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 16-Nov-2017 | Utilização de métodos numéricos para aproximar π | Savariz, Wellington Luis |
| Toledo | Licenciatura em Matemática | 4-Jul-2017 | “O abraço” de Romero Britto: um olhar artístico para a matemática e um olhar matemático para a arte | Butcke, Daiane Aparecida Pego |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 140 true
