Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Tecnologia em Alimentos | 9-Dez-2014 | Estimativa da vida útil de café torrado e moído em embalagem pillow-pack (almofadas) | Novossad, Gisele; Pauzer, Thaís Saukoski |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Alimentos | 3-Jul-2017 | Parâmetros indicadores de qualidade de queijos artesanais comercializados em Castro - PR | Lima, Bruna Barbosa de; Leal, Michele Carneiro |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Alimentos | 18-Dez-2013 | Aplicação de pectina extraída de resíduos de maracujá (Passiflora edulis f. flavicarpa) como agente estabilizante em sorvetes | Uehara, Kenny Suemy; Barboza, Raíssa Arantes |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Alimentos | 30-Jun-2015 | Influência da adição de farelo de aveia nas propriedades físicas de hambúrguer de frango | Fiorenza, Angélica Bertazzo; Fantin, Beatriz |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Alimentos | 17-Jun-2015 | Estudo da influência do tempo de umidificação (condicionamento) do grão de trigo, na taxa de extração e parâmetros físico-químicos da farinha | Vitkoski, Flavio Leandro |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 20-Mai-2015 | Aplicativo móvel para gestão de pedidos e consulta de cardápios de estabelecimentos gastronômicos | Rodrigues, Giancarlo |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 2-Jun-2015 | Mineração de dados do desempenho acadêmico na educação a distância | Rodrigues, Jean Carlos; Siqueira, Rafael Fernandes |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 14-Mai-2012 | Refatoração do aplicativo gerenciador de menus dinâmicos do sítio ArcaboMK | Lacerda, Victor Schnepper |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 29-Jan-2014 | Estudo e implementação de widgets acessíveis para web | Oliveira, Antonio Vanderlei Rosa de; Almeida, Pedro Henrique Soares de; Sprenger, Peterson Andrade |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 6-Jun-2012 | Representação computacional para grafos-de-prova | Santos, Daniel Vaz dos |
Busca facetada
Assunto
- 10150 ENGENHARIAS
- 3506 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 2718 CIENCIAS AGRARIAS
- 2163 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 2023 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 1881 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
- 1635 ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL
- 1096 ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
- 1085 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 947 CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA
- próximo >
Data de Publicação
- 9335 2020 - 2027
- 12335 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 21671 true
