Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 30-Out-2018 | Uso do modelo cascata no desenvolvimento de um sistema para serviços de oficina mecânica automotiva | Schnell, Alexandre |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 9-Nov-2011 | Ferramenta baseada em web service restful para indexação e verificação de plágio em trabalhos acadêmicos | Jachinski, Anderson Balduino; Gelinski, Rafael |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 3-Dez-2014 | Sistema para acompanhamento das avaliações referentes à prática de exercícios físicos | Ribinski, Jeoronei |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 10-Nov-2011 | Desenvolvimento de sistema web para gerenciar o fluxo de veículos no departamento de logística | Padilha, Cleocir; Cortarelli, Gustavo; Santos, Marcelo Jose Ferreira dos |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Automação Industrial | 16-Nov-2017 | Controle do fluxo de ar de um transporte pneumático através da automatização de um damper para economia de energia em uma unidade de processamento de trigo em Ponta Grossa - PR | Molleta, Higor Vinicius |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Automação Industrial | 11-Dez-2017 | Cloud computing para controle, atualização e gerenciamento de planta didática de manufatura | Dzuba, Everton; Avila, Julio Cesar; Ferreira, Neroly Carlos Alves |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Automação Industrial | 18-Out-2017 | Indústria 4.0: conceito, tendências e desafios | Silva, Danilo Goulart da |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Automação Industrial | 19-Nov-2015 | Automação do dosador linear de alumínio | Santos Junior, Adir Lopes dos |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Automação Industrial | 27-Jun-2016 | Análise e desenvolvimento de um medidor de consumo de energia microcontrolado | Coelho, Alex Sidney Rodrigues; Humacayo, Alexander Schremeta |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Automação Industrial | 12-Dez-2017 | Desenvolvimento de sensor de corrente elétrica a partir de um sensor efeito hall | Carvalho, Alexandre Figueiredo; Milléo, Lucas Martins |
Busca facetada
Assunto
- 10150 ENGENHARIAS
- 3506 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 2718 CIENCIAS AGRARIAS
- 2163 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 2023 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 1881 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
- 1635 ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL
- 1096 ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
- 1085 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 947 CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA
- próximo >
Data de Publicação
- 9335 2020 - 2027
- 12335 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 21671 true
