Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/14352
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Almeida, Thamyres Puerta Braga de | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T11:57:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T11:57:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Thamyres Puerta Braga de. Análise da sustentabilidade do projeto residencial casa fácil através dos parâmetros da certificação LEED aplicada ao Brasil. 2018. 62 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/14352 | - |
dc.description.abstract | The unbridled consumption of natural resources and the high pollutant emissions they cause, require the study and implementation of preventive measures and processes that contribute to guarantee a sustainable future for the entire planet. Today, the construction industry is one of the main contributors for increase pollution and degradation of the environment. Paralleling that, the need to produce social housing, brings the problematic of low cost’s quality of housing units. As consequence, environmental requirements is necessary, and the parameters for buildings that are environmentally friendly have resulted the creation of environmental performance certification systems for buildings, and one of the few examples existing of residential buildings is the LEED for Homes. The purpose of this work is an analysis of this certification system, aiming to establish points that demonstrate efficiency , or non-efficient, in housing’s evaluation in Brazilian’s context. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Habitação popular | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - Certificados e licenças | pt_BR |
dc.subject | Building | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Public housing | pt_BR |
dc.subject | Building - Certification | pt_BR |
dc.title | Análise da sustentabilidade do projeto residencial casa fácil através dos parâmetros da certificação LEED aplicada ao Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the sustainability of the residential project through LEED applied to Brazil | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O setor da construção é, nos dias de hoje, um dos principais responsáveis pelo aumento da poluição que contribui para a degradação do ambiente. Em paralelo, tem-se a necessidade da produção de habitações de interesse social para solução do déficit habitacional no Brasil. A partir destas problemáticas, despertou-se a preocupação em analisar a qualidade ambiental das unidades habitacionais populares. Este trabalho tem como objetivo analisar o grau de sustentabilidade dos projetos Casa Fácil. Para isso, utilizou os critérios da ferramenta de certificação LEED for Homes combinados com os critérios da certificação LEED NC adaptada à realidade brasileira por Pardini (2011). Além disso, intuito deste trabalho é uma análise desse sistema de certificação, com o objetivo de estabelecer em que pontos essa ferramenta demonstra-se eficiente ou não na avaliação de habitações no contexto brasileiro. Por fim, os resultados foram organizados em formas de tabelas e discussões Concluiu-se que o projeto do Programa Casa Fácil não se encontra apto para ser pontuado pela certificação ambiental. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Conterno, Rayana Carolina | |
dc.contributor.referee1 | Conterno, Rayana Carolina | |
dc.contributor.referee2 | Benetti, Heloiza Aparecida Piassa | |
dc.contributor.referee3 | Larcher, José Valter Monteiro | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_COECI_2018_2_60.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.