Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/14506
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Lana Mondadori Záquera | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T12:06:09Z | - |
dc.date.available | 2020-11-18T12:06:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-21 | |
dc.identifier.citation | BORGES, Lana Mondadori Záquera. Estudo da estabilidade global em edifícios de concreto armado através dos parâmetros de instabilidade Gama Z e FAVt. 2017. 97 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/14506 | - |
dc.description.abstract | The evolution of the structures happened due to the growth of the cities and the appearance of new materials used in civil construction. The buildings now require more complex structural arrangements due to the verticalization and slenderness of the structures. As a consequence, the studies concerning the overall stability of buildings become important to ensure the safety of the structure, given the geometrical imperfections caused by the horizontal actions and the non-linearity of the structure. In this context, structural modeling software becomes an aid tool for engineers to obtain more refined calculations and close to reality, however, it is the engineer's responsibility to apply the correct data entry in these programs, as well as to perform the reading and interpretation of results accurately. This work aims to study the behavior of global stability of buildings through the instability parameters which is presented in NBR 6118 (ABNT, 2014) and FAVt which is a specific parameter of CAD / TQS software. For this study, different modeling of a building in the CAD / TQS Software was carried out. From the results obtained it was possible to demonstrate the behavior of the instability parameters in relation to the adoption of the different characteristics used in the modeling. Also, in order to demonstrate the use of the parameters to obtain global second-order effects, the second-order global effects were verified in four columns of the building. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade estrutural | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Concreto armado | pt_BR |
dc.subject | Structural stability | pt_BR |
dc.subject | Structural analysis (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Concrete beams | pt_BR |
dc.title | Estudo da estabilidade global em edifícios de concreto armado através dos parâmetros de instabilidade Gama Z e FAVt | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of global stability in reinforced concrete buildings through the instability parameters Gama Z and FAVt | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A evolução das estruturas aconteceu em decorrência do crescimento das cidades e do surgimento de novos materiais empregados na construção civil. As edificações passaram a exigir arranjos estruturais mais complexos devido à verticalização e esbeltez das estruturas. Em consequência disso, os estudos referentes à estabilidade global de edifícios se tornam importantes para garantir a segurança da estrutura, em vista das imperfeições geométricas causadas pelas ações horizontais e da não linearidade da estrutura. Nesse contexto, os softwares de modelagem estrutura tornam-se ferramentas de auxilio para os engenheiros na obtenção de cálculos mais refinados e próximos da realidade, no entanto, cabe ao engenheiro aplicar a correta entrada de dados nestes programas, bem como realizar a leitura e interpretação de resultados de forma precisa. Este trabalho tem como objetivo estudar o comportamento da estabilidade global de edifícios através dos parâmetros de instabilidade apresentado na NBR 6118 (ABNT, 2014) e FAVt que é um parâmetro especifico do software CAD/TQS. Para realização deste estudo foram efetuadas diferentes modelagens, variando-se a altura e geometria da edificação, a seção dos pilares de um edifício no Software CAD/TQS. A partir dos resultados obtidos foi possível demonstrar o comportamento dos parâmetros de instabilidade frente à adoção das diferentes características utilizadas nas modelagens. Ainda, para demonstrar a utilização dos parâmetros na obtenção dos efeitos de segunda ordem global, realizou-se a verificação dos efeitos de segunda ordem global em quatro pilares da edificação. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Gustavo Lacerda | |
dc.contributor.referee1 | Dias, Gustavo Lacerda | |
dc.contributor.referee2 | Sabbi, Volmir | |
dc.contributor.referee3 | Dalcanal, Paola Regina | |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PB_COECI_2017_1_15.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.