Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kuhn, Alexandre Kurpel | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:33:37Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T12:33:37Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
dc.identifier.citation | KUHN, Alexandre Kurpel. Desenvolvimento de um jogo demonstração contendo mecânicas de geração procedural. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38144 | - |
dc.description.abstract | The concept of procedural generation is a widely used technique today, as it enables the fast and cost-effective creation of scenarios, art, music, and other examples that can replace the manual and expensive work of a team. Over time, several algorithms have been developed and improved, allowing for various ways of using procedural generation, resulting in opportunities for both small and large companies. In this context, this work demonstrates the use of procedural generation through the development of a demonstration game, integrating the random dynamics of procedural generation while following implemented rules to enhance the final user experience. During development, difficulties were encountered related to controlling randomness, which was necessary to avoid room overlap and ensure coherence in map generation, in addition to the challenge of implementing enemies with responsive behaviors without compromising the prototype’s performance. On the other hand, the use of GameMaker and the GML language provided greater agility in prototyping and integrating the systems, including combat, items, menus, and procedural generation. The developed prototype presented smooth gameplay, maps generated dynamically in each playthrough, and enemies with consistent behaviors, demonstrating the technical feasibility of applying procedural generation concepts within the project’s context. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Jogos - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Electronic games | pt_BR |
dc.subject | Computer software - Development | pt_BR |
dc.subject | Games - Development | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um jogo demonstração contendo mecânicas de geração procedural | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of a demonstration game containing procedural generation mechanics | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O conceito de geração procedural é uma técnica muito utilizada atualmente, pois possibilita a geração rápida e barata de cenários, artes, músicas, entre outros exemplos que possam substituir o trabalho manual e custoso de uma equipe. Com o passar do tempo vários algoritmos foram desenvolvidos e melhorados possibilitando diversas formas de utilizar a geração procedural, resultando em oportunidades para pequenas e grandes empresas. Nesse contexto, este trabalho demonstra o uso da geração procedural por meio da criação de um jogo demonstração, integrando a dinâmica aleatória da geração procedural, seguindo regras implementadas para melhorar a experiência final do usuário. Durante o desenvolvimento, foram enfrentadas dificuldades relacionadas ao controle da aleatoriedade, necessárias para evitar sobreposição de salas e garantir coerência na geração dos mapas, além do desafio de implementar inimigos com comportamentos responsivos sem comprometer o desempenho do protótipo. Por outro lado, a utilização do GameMaker e da linguagem GML proporcionou maior agilidade na prototipação e na integração dos sistemas, incluindo combate, itens, menus e geração procedural. O protótipo desenvolvido apresentou jogabilidade fluida, mapas gerados dinamicamente a cada partida e inimigos com comportamentos consistentes, demonstrando a viabilidade técnica da aplicação dos conceitos de geração procedural no contexto do projeto. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brito, Robison Cris | - |
dc.contributor.referee1 | Brito, Robison Cris | - |
dc.contributor.referee2 | Ascari, Rubia Eliza de Oliveira Schultz | - |
dc.contributor.referee3 | Favero, Eliane Maria de Bortoli | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Informática | pt_BR |
dc.publisher.program | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE INFORMACAO | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
desenvolvimentojogogeracaoprocedural.pdf | 8,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons