Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40821| Título: | Aprendizado profundo aplicado ao reconhecimento de emoções a partir de sinais de eletroencefalograma |
| Título(s) alternativo(s): | Deep learning applied to emotion recognition from electroencephalogram signals |
| Autor(es): | Morelatto, Fagner Valesan |
| Orientador(es): | Oliva, Jefferson Tales |
| Palavras-chave: | Aprendizado profundo (Aprendizado de máquina) Eletroencefalografia Redes neurais (Computação) Entropia Deep learning (Machine learning) Electroencephalography Neural networks (Computer science) Entropy |
| Data do documento: | 10-Jun-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Pato Branco |
| Citação: | MORELATTO, Fagner Valesan. Aprendizado profundo aplicado ao reconhecimento de emoções a partir de sinais de eletroencefalograma. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2026. |
| Resumo: | O presente trabalho justifica-se pela crescente demanda por métodos não invasivos e eficientes de reconhecimento de emoções, capazes de equilibrar precisão e custo computacional. O reconhecimento de emoções por sinais de eletroencefalograma (EEG) tem ganhado destaque em aplicações como interfaces cérebro-computador e saúde mental. No entanto, muitos modelos de aprendizado profundo atuais apresentam alta complexidade computacional, o que limita o seu uso prático em dispositivos de processamento local ou em sistemas de tempo real. Este estudo propõe e avalia uma arquitetura simplificada e eficiente, constituída por um pipeline estruturado em três etapas principais: pré-processamento de dados e extração de ca-racterísticas através do cálculo da entropia diferencial; modelagem espacial das relações entre os eletrodos utilizando uma Rede Neural Convolucional em Grafos (GCNN); e classificação binária das dimensões de valência e ativação (arousal) por meio de um classificador Multi-Layer Perceptron (MLP). Para mitigar o desbalanceamento inerente da base de dados utilizada, o método integra a adoção de ponderação de classes (class weights) diretamente na função de perda Cross-Entropy Loss. Os experimentos foram validados utilizando o conjunto de dados DEAP sob um esquema rigoroso de validação cruzada em 5 folds sujeito-independente. Os resultados demonstraram acurácias médias de 66,21% para valência e 59,37% para arousal, acompanhadas de uma estabilidade estatística evidenciada por baixos desvios-padrão. A análise crítica indica que a ponderação de pesos permitiu estabelecer um compromisso mais realista e equilibrado entre a sensibilidade e a especificidade do classificador. Conclui-se que a arquitetura cumpre o objetivo de oferecer uma solução enxuta e metodologicamente consistente, servindo como uma base reprodutível e viável para futuras implementações em sistemas de reconhecimento emocional em tempo real. |
| Abstract: | The present work is justified by the growing demand for non-invasive and efficient emotion recognition methods capable of balancing accuracy and computational cost. Emotion re-cognition using electroencephalogram (EEG) signals has gained prominence in applications such as brain-computer interfaces and mental health. However, many current deep learning models exhibit high computational complexity, which limits their practical use in edge computing devices or real-time systems. This study proposes and evaluates a simplified and efficient architecture, consisting of a pipeline structured in three main stages: data preprocessing and feature extraction through differential entropy calculation; spatial modeling of electrode relationships using a Graph Convolutional Neural Network (GCNN); and binary classification of valence and arousal dimensions using a Multi-Layer Perceptron (MLP) classifier. To mitigate the inherent imbalance of the dataset used, the method integrates class weights directly into the Cross-Entropy Loss function. The experiments were validated using the DEAP dataset under a rigorous subject-independent 5-fold cross-validation scheme. The results demonstrated mean accuracies of 66.21% for valence and 59.37% for arousal, accompanied by statistical stability evidenced by low standard deviations. The critical analysis indicates that class weighting allowed for a more realistic and balanced trade-off between the classifier’s sensitivity (recall) and specificity, overcoming the conservative bias of models without class treatment. It is concluded that the architecture fulfills the objective of providing a lean and methodologically consistent solution, serving as a reproducible and viable foundation for future implementations in real-time emotion recognition systems. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40821 |
| Aparece nas coleções: | PB - Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| aprendizadoprofundoemocoes.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

