Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 141
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Medianeira | 4-Jul-2025 | Tecnologias de reúso não potável direto: um estudo prospectivo | Yoshitani, Matheus Yudi | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 25-Jun-2025 | Avaliação da eletro-oxidação, utilizando eletrodos de grafite, no tratamento de efluentes de um abatedouro e frigorífico de aves | Iambassi, Guilherme Zanão | Eyng, Eduardo |
| Medianeira | 16-Jun-2025 | Viabilidade ambiental do uso de resíduos de tabaco em substituição aos resíduos de poda e capina como agente de volume na compostagem | Negrisoli, David Brito; Ochoa, Natielly Pereira | Rohde, Cristhiane |
| Medianeira | 30-Nov-2025 | Espaços verdes como instrumento de educação ambiental em áreas urbanas: a experiência do bosque da UTFPR-MD | Marinho, Daiana dos Santos | Sabbi, Larissa De Bortolli Chiamolera |
| Medianeira | 27-Jun-2025 | Poleiros artificiais como estratégia para restauração florestal no campus Medianeira da UTFPR | Machado, Ana Flávia dos Santos | Câmara, Carla Daniela |
| Medianeira | 26-Nov-2025 | Potencial do biocarvão como condicionador de solo e no crescimento inicial de milho | Lima, Carla Maria Lopes de | Bem, Carla Cristina |
| Medianeira | 18-Fev-2025 | Utilização da coluna de Winogradsky para demonstração do efeito de antibióticos de uso comum na microbiota do Rio Alegria - PR: uma abordagem experimental | Bonatto, Camili Stefani; Oliveira, Vitoria Nunes de | Agustini, Márcia Antonia Bartolomeu |
| Medianeira | 17-Fev-2025 | Planos de sustentabilidade para empresas de pequeno e médio porte: proposta tecnológica | Pletsch, Juliane Donel | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 17-Fev-2025 | Planejamento do saneamento básico no Oeste Paranaense: avaliação dos planos municipais | Pereira, Carlos Vitor Ribeiro | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 13-Fev-2025 | Aplicação da flotação por ar dissolvido em associação a eletrocoagulação no tratamento de efluente de indústria de laticínios | Simonato, Fabrício Viudes | Eyng, Eduardo |
| Medianeira | 18-Fev-2025 | Métodos e técnicas de avaliação de impacto ambiental: uma abordagem estratégica | Nalesso, Felippe | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 14-Fev-2025 | Influência do uso de fotobiorreatores na produção de biogás | Lopes, Felipe Cardoso; Regazzo, Marinna | Frare, Laercio Mantovani |
| Medianeira | 28-Ago-2024 | Transição energética rumo a cidades sustentáveis: estudo de caso do Oeste Paranaense | Fonseca, Barbarah Bueno | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 28-Ago-2024 | Síntese, caracterização e aplicação de estruturas compostas por óxido de grafeno na adsorção de antibióticos em água residuária sintética | Gomes, Bruna Ferreira; Silva, Bruna Gabriela Reis da | Costa Junior, Ismael Laurindo |
| Medianeira | 2-Set-2024 | Plano de sustentabilidade para uma suinocultura com modalidade de terminação | Pereira, Matheus Russafa | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 5-Set-2024 | Racismo ambiental de empreendimentos hidroenergéticos: estudo de caso de pequenas centrais hidrelétricas no Paraná | Lima, Mauricio Pinto de | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 21-Nov-2023 | Desenvolvimento de dispositivo portátil de baixo custo para refrigeração e reuso de água em processos de destilação em aulas experimentais de química | Lozzi, Renan Lopes | Flores, Éder Lisandro de Moraes |
| Medianeira | 24-Nov-2023 | Plano de sustentabilidade para a indústria de óculos esportivos | Meira, Gabriela Canuto | Santos Junior, Elias Lira dos |
| Medianeira | 21-Nov-2023 | Estudo do potencial antimicrobiano do óleo essencial de Philodendron bipinnatifidum Schott | Martins, Ana Carolina Cantarim | Ottobelli, Ivonei |
| Medianeira | 19-Jun-2023 | Potencial de recuperação energética do biogás gerado em aterros sanitários de pequeno e médio porte na região Oeste do Paraná | Pereira, Larissa Maria Silveira | Edwiges, Thiago |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 141