Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 19-Nov-2021 | Implementação de um mecanismo de controle de preços em um sistema multiagente para gerenciamento de vagas em um smart parking | Mellado, Alexandre Lizieri Leite |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 23-Nov-2021 | IoT: uma aplicação na indústria de correias para transporte | Romanovski, Emmanuel Garbuio |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 26-Nov-2021 | Desenvolvimento de um protótipo ciber-físico baseado em agentes para um smart parking | Botelho, Pedro Warmling |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 25-Nov-2021 | Classificação de caracteres manuscritos da base IRONOFF utilizando deep learning | Briganó, Othon Alberto da Silva |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 14-Mai-2021 | Desenvolvimento de um sistema de geolocalização e comunicação para serviços de transportes | Koga, Felipe Kosloski |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 31-Ago-2021 | Um jogo sério para avaliar a aprendizagem do aluno com deficiência intelectual no uso de periféricos | Leal, Alline da Silva |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 4-Mai-2021 | Ferramenta web para gestão de documentos da progressão e promoção à classe associado do magistério superior da UTFPR | Bodin Netto, Reinaldo João |
| Ponta Grossa | Ciência da Computação | 19-Mai-2021 | Predição da disponibilidade de recursos computacionais a partir do uso de médias móveis em séries temporais | Medeiro, Nicolas Charles Oliveira |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 13-Mai-2021 | Protótipo para monitoramento de estufas de secagem de tabaco | Santos, Kleber Leandro Repecki dos; Scheidt, Gabriel Adriovane |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 27-Out-2020 | Arquitetura para um sistema colaborativo de gerenciamento e monitoramento de ocorrências em tempo real em cidades | Mattos, Diego de; Paula Junior, Olivir de |
Busca facetada
Assunto
- 1505 ENGENHARIAS
- 460 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 453 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 421 ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
- 399 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
- 376 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 308 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 224 CIENCIAS BIOLOGICAS
- 163 CIENCIAS AGRARIAS
- 163 CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECN...
- próximo >
Data de Publicação
- 1139 2020 - 2026
- 1214 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 2353 true
