Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 6-Nov-2023 | Estudo de ferramentas de automatização para provisionamento de servidores Linux | Silva, Lucas Francisco Batista da |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 7-Dez-2023 | Utilizando a estratégia de gamificação como reforço na aprendizagem de algoritmos | Vieira, Alexandre de Souza; Zaffalon, Breno Francisco; Santiago, Henrick Bueno |
| Ponta Grossa | Engenharia Química | 21-Nov-2023 | Seleção de resíduos orgânicos agroindustriais para produção de biogás | Sandrini, Marilise Carneiro Dalcol; Souza, Milena Polini de |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 16-Nov-2023 | Software educacional gamificado para o auxilio na alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista para Android | Merotto, Lais Adriele |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 5-Nov-2023 | Protótipo para gerenciamento de equipamentos em uma emissora de televisão | Rosa, Douglas Candido |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 9-Nov-2023 | Um estudo de caso das aplicações Power da Microsoft | Santos, Indiana Vanilla dos |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 14-Nov-2023 | Processo de desenvolvimento de jogos sérios fundamentado em Test Driven Development (TDD): um estudo de caso na criação de um jogo educacional para o ensino de cadeia produtiva | Nascimento, Maria Izabel Scudlarek do |
| Ponta Grossa | Engenharia de Produção | 18-Jun-2024 | Análise de métodos heurísticos para o problema clássico flow shop com múltiplas células | Bertonha, Bruno Henrique |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 1-Nov-2023 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de ambiente | Silva, Caroline Wagner |
| Ponta Grossa | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 18-Dez-2023 | Implementação de componentes de software para visualização de dados na plataforma egressos | Suliani, Thiago Miguel |
Busca facetada
Assunto
- 1505 ENGENHARIAS
- 460 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 453 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 421 ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA
- 399 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
- 376 ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO
- 308 ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA
- 224 CIENCIAS BIOLOGICAS
- 163 CIENCIAS AGRARIAS
- 163 CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECN...
- próximo >
Data de Publicação
- 1139 2020 - 2026
- 1214 2010 - 2019
Possuem Arquivo(s)
- 2353 true
